Nama-Nama Kecamatan Yang Ada Di Bengkalis
Berikut ini adalah beberapa nama kecamatan yang ada di pulau bengkalis...
yang saya dapat dari Wikipedia.
yang saya dapat dari Wikipedia.
| No. | Kecamatan | Kota Kecamatan | Luas Kecamatan |
| 1 | Bantan | Selat Baru | 424,40 km² |
| 2 | Bengkalis | Bengkalis | 514,00 km² |
| 3 | Bukit Batu | Sungai Pakning | 1.128,00 km² |
| 4 | Mandau | Duri | 937,47 km² |
| 5 | Rupat | Batu Panjang | 1.524,85 km² |
| 6 | Rupat Utara | Tanjung Medang | 628,50 km² |
| 7 | Pinggir | Pinggir | 2.503,00 km² |
| 8 | Siak Kecil | Lubuk Muda | 742,21 km |
Related Posts
Comment Policy :
Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.